Config dos Pro
Config dos Pro: xand
Mira, sensi, equipamentos e todos os settings utilizados pelo jogador
-
-
por
Gabriel Melo - /
- / Capa: Arte por VALORANT Zone com foto de Bruno Alvares / Riot Games
Alexandre “xand” Zizi foi um dos muitos jogadores que decidiram se arriscar no VALORANT. Esbanjando habilidade com agentes Duelistas, o atleta conseguiu bons resultados e é considerado atualmente como um dos principais nomes do FPS da Riot Games.
E o ex-jogador da B4 é o protagonista do segundo capítulo da série Config dos Pro, a qual tem como objetivo trazer para o público todas as configurações utilizadas pelos principais jogadores do cenário nacional.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do VALORANT? Então, siga o VALORANT Zone nas redes sociais: Twitter, Facebook e Instagram.
EQUIPAMENTOS
- Mouse: Viper Ultimate Wireless Razer
- Teclado: Blackwidow X Razer
- Fone: Blackshark V2 Razer
- Fone In ear: Sennheiser
- Mousepad: Fallen Mars Vermelho
- Monitor: BENQ XL2540
MOUSE
Sensibilidade de Mira | 0.975 |
DPI | 400 dpi |
Multiplicador de sensbilidade de Mira | 0.9 |
Inverter mouse | Desligado |
Mão dominante em 1ª pessoa | Esquerda |
MIRA

GERAL
Cor da retícula | Branco |
Contornos | Desligado |
Opacidade de contorno | 1 |
Espessura de contorno | 1 |
Ponto central | Desligado |
Opacidade do ponto central | 1 |
Espessura do ponto central | 1 |
Apagar retícula com erro de disparo | Desligado |
Exibir retícula de jogador espectado | Ligado |
Desativar retícula | Desligado |
LINHAS INTERNAS
Exibir linhas internas | Desligado |
Opacidade da linha interna | 1 |
Comprimento da linha interna | 1 |
Espessura da linha interna | 9 |
Deslocamento da linha interna | 1 |
Erro de movimento | Desligado |
Erro de disparo | Desligado |
LINHAS EXTERNAS
Opacidade da linha externa | 0 |
Comprimento da linha externa | 0 |
Espessura da linha externa | 0 |
Deslocamento da linha externa | 0 |
Erro de movimento | Desligado |
Erro de disparo | Desligado |
MAPA
Girar | Girar |
Orientação Fixa | |
Manter jogador centralizado | Ligado |
Tamanho do minimapa | 0.9 |
Zoom do minimapa | 0.6 |
Cones de visão no minimapa | Ligado |
Mostrar nomes de região no mapa | Nunca |
VÍDEO
GERAL
Exibir modo | Janela |
Resolução | 1600 x 900 – 16:9 – 240hz |
Metódo proporção de tela | Letterbox |
Limitar FPS em bateria | Ligado |
FPS máximo em bateria | 60 fps |
Limitar FPS em menus | Desligado |
FPS máximo em menus | 144 fps |
Limitar FPS em 2° plano | Desligado |
FPS máximo em 2° plano | 30 fps |
Limitar FPS sempre | Ligado |
FPS máximo sempre | 300 fps |
Baixa latência em reflexos da NVDIA | Ligado + Boost |
QUALIDADE GRÁFICA
Renderização Multithreaded | Ligado |
Qualidade de material | Baixa |
Qualidade de textura | Baixa |
Qualidade de detalhe | Baixa |
Qualidade de UI | Baixa |
Vinheta | Ligada |
VSync | Desligada |
Antiserrilhamento | M5AA 4x |
Filtragem anisotrópica | 1x |
Melhor clareza | Desligado |
Nitidez experimental | Desligado |
Bloom | Desligado |
Distorção | Desligado |
Sombras em 1ª pessoa | Desligado |
STATS
FPS do cliente | Ocultar |
Taxa de ticks do servidor | Ocultar |
Tempo de frame total | Ocultar |
Tempo ocioso | Ocultar |
Tempo da CPU (Jogo) | Ocultar |
Tempo da CPU (Renderização) | Ocultar |
Tempo da CPU (RHI) | Ocultar |
Latência (Ping) | Ocultar |
Perda de pacotes | Ocultar |
Latência de renderização do jogo | Ocultar |
Latência do jogo | Ocultar |
Latência de renderização | Ocultar |


Veja mais
-
Mudanças na Skye e no Gekko estão disponíveis no PBE; veja
Personagens sofreram alterações significativas
-
Florescent quebra recorde de abates em finais do circuito VCT; bstrdd assume a segunda colocação
Iniciadora da Shopify Rebellion, sarah chegou a quarta colocação
-
Game Changers Brasil: veja as controladoras disponíveis no mercado
Jogadoras estão livres para negociar após o final da temporada regular de 2023
-
“Objetivo é que não a gente não precise mais dele” diz Leo Faria sobre Game Changers
Executivo também explicou os motivos para o mundial ter acontecido no estúdio do CBLOL