Erick “aspas” Santos, é um prodígio brasileiro no cenário de VALORANT. Conhecido por sua mira afiada e estilo de jogo agressivo, ele rapidamente se tornou um dos melhores jogadores do mundo. Atualmente defende a equipe Leviátan. Por todo esse talento, vários jogadores se inspiram e buscam a config do aspas.
Aspas já conquistou diversos títulos importantes, incluindo o VALORANT Champions 2022, consolidando seu nome entre os melhores do mundo. Sua habilidade excepcional e personalidade carismática o transformaram em um ídolo para muitos fãs de VALORANT.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do VALORANT? Então, siga o VALORANT Zone nas redes sociais: Twitter, Facebook, Instagram, Threads e Bluesky.
Perdeu alguma edição do Spike Plant ou quer apenas rever? Acesse nosso canal no YouTube ou confira a edição no Spotify!
Confira a config do aspas no VALORANT
Equipamentos:
- Monitor: ZOWIE XL2586X
- Mouse: Logitech G Pro X Superlight 2 White
- Teclado: Wooting 60 HE+
- Headset: HyperX Cloud Alpha S
- Mousepad: Custom Mousepad
Configurações dos equipamentos:
Mouse: | Logitech G Pro X Superlight 2 White |
---|---|
Configuração | Valor |
DPI | 800 |
Sensibilidade | 0.4 |
Multiplicador de sensibilidade da mira de precisão | 1 |
Multiplicador de sensibilidade de mira | 1 |
eDPI | 320 |
Hz | 4000 |
Sensibilidade do Windows | 6 |
Raw Input Buffer | – |
Teclado: | Wooting 60 HE+ |
---|---|
Ação | Tecla |
Andar | L-Shift |
Agachar | L-Ctrl |
Pular | Barra de Espaço / Scroll do Mouse para baixo |
Usar Objeto | F |
Equipar Arma Primária | 1 |
Equipar Arma Secundária | 2 |
Equipar Arma Corpo a Corpo | 3 |
Equipar Spike | 4 |
Usar/Equipar Habilidade: 1 | C |
Usar/Equipar Habilidade: 2 | Q |
Usar/Equipar Habilidade: 3 | E |
Usar/Equipar Habilidade: A | – |
Configurações da Mira
Configuração | Valor |
---|---|
Cor Primária | Cyan |
Cor da Mira | #00ffff |
Contornos | Desligado |
Ponto Central | Desligado |
Código da Mira | 0;P;c;5;h;0;0g;1;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Clique aqui para copiar |
Linhas Internas
Configuração | Valor |
---|---|
Mostrar Linhas Internas | Ligado |
Opacidade da Linha Interna | 1 |
Comprimento da Linha Interna | 4 |
Espessura da Linha Interna | 2 |
Offset da Linha Interna | 2 |
Erro de Movimento | Desligado |
Erro de Disparo | Desligado |
Linhas Externas
Configuração | Valor |
---|---|
Mostrar Linhas Externas | Desligado |
Erro de Movimento | Desligado |
Erro de Disparo | Desligado |
Configurações de Vídeo
Configuração | Valor |
---|---|
Geral | |
Resolução | 1920×1080 |
Proporção de Tela | 16:9 |
Método de Proporção | Preencher |
Modo de Exibição | Tela cheia |
Qualidade Gráfica | |
Renderização Multithread | Ligado |
Qualidade do Material | Baixa |
Qualidade da Textura | Baixa |
Qualidade dos Detalhes | Baixa |
Qualidade da Interface | Baixa |
Vinheta | Desligado |
VSync | Desligado |
Anti-Aliasing | Nenhum |
Filtragem Anisotrópica | 1x |
Melhorar Clareza | Desligado |
Nitidez Experimental | Desligado |
Bloom | Desligado |
Distorção | Desligado |
Sombras Projetadas | Desligado |
Acessibilidade | |
Cor de Destaque do Inimigo | Amarelo (Deuteranopia) |