A 2ª fase do VALORANT Challengers Brasil (VCB) começam a agitar o cenário brasileiro neste fim de semana. São oito equipes brigando pelas quatro primeiras vagas para o VALORANT Masters,
Em relação a fase anterior, estarão de volta Imperial, FURIA, SLICK e Team Vikings, que se classificaram automaticamente por tere ficado no Top 4, além da Vorax, que conquistou a vaga na seletiva para a 2ª fase junto com Gamelanders, Rise e B4.
O formato continua intacto. As equipes começam o campeonato dividas em dois grupos, se enfrentando no sistema de eliminação dupla. Os duelos da rodada inicial serão em MD1, enquanto os demais em MD3.
TABELA
Classificados Masters
- Gamelanders
- Vorax
- FURIA
- Vikings
Classificados Challengers 3
- Rise
- Imperial
- B4
- Slick
# | GRUPO A | HORÁRIO | DATA |
#1 | Imperial 09:13 Rise – Haven | 19h | 13/02 |
#2 | FURIA 09:13 Gamelanders – Icebox | 20h* | 13/02 |
#3 | Imperial 00:02 FURIA Icebox – 03:13 Ascent – 06:13 | 19h | 14/02 |
#4 | Rise 00:02 Gamelanders Icebox – 04:13 Split – 05:13 | 19h | 20/02 |
#5 | FURIA 02:00 Rise Haven – 13:02 Icebox – 13:11 | 19h | 21/02 |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
# | GRUPO B | HORÁRIO | DATA |
#1 | SLICK 13:11 B4 – Split | 21h* | 13/02 |
#2 | Vorax 13:11 Vikings – Bind | 22h* | 13/02 |
#3 | B4 01:02 Vikings Icebox – 12:14 Haven – 13:07 Bind – 10:13 | 22h* | 14/02 |
#4 | SLICK 00:02 Vorax Bind – 06:13 Haven – 05:13 | 22h* | 20/02 |
#5 | Vikings 02:00 SLICK Bind – 13:05 Split – 13:09 | 22h* | 21/02 |
FURIA
xand
qck
txddy
khalil
Nozwerr
Carlão (C)
SLICK
BLD
DiMAS
mNdS
ntk
hastad
Vikings
sutecas
frz
sacy
gtnziN
saadhack
Imperial
biscoit1n
rsT
Evilkyk
tuyz
gusst1nha
Gamelanders
Jhow
Jonn
Nyang
mwzera
fznn
Katraka (C)
B4
pAncada
v1nny
fuzari
mazin
dgzin
Rise
glym
RVN
slag
leonzhett
DmL
Vorax
krain
fzkk
v1xen
dragonite
delevingne
Gatti (C)
STREAM
Participantes VCB 2
- FURIA – VCB 1
- SLICK – VCB 1
- Imperial – VCB 1
- Team Vikings – VCB 1
- B4 – Classificado
- Vorax – Classificado
- Rise Gaming – Classificado
- Gamelanders – Classificado
TABELA
O VZone vai cobrir os duelos a partir da Rodada 5, a que antecede as oitavas de final.
# | RODADA 4 | HORÁRIO | DATA |
#1 | Gamelanders 13:02 mato30eperco – Bind | 22h* | 08/02 |
#2 | mcpvp 12:14 Urubuzada – Icebox | 22h* | 08/02 |
#3 | Galaxy Carrots 13:06 BOMPTON – Ascent | 22h* | 08/02 |
#4 | HIGHPOWER 05:13 LINGUISALESS – Haven | 22h* | 08/02 |
#5 | B4 13:00 Vira Lata Caramelo – Ascent | 22h* | 08/02 |
#6 | Zanga7 13:11 INGAMING – Ascent | 22h* | 08/02 |
#7 | DELIRAWOWZK1 13:08 DK Esports – Ascent | 22h* | 08/02 |
#8 | Vammo 13:08 nunca mexa – Ascent | 22h* | 08/02 |
#9 | RED Canids 13:01 ME CONTRATA – Bind | 22h* | 08/02 |
#10 | FUSCA AZUL 13:10 EPEGADINHA – Bind | 22h* | 08/02 |
#11 | Jaguares 13:04 semTAG – Haven | 22h* | 08/02 |
#12 | Black Diamond 11:13 Rise Gaming – Bind | 22h* | 08/02 |
#13 | Vorax 13:05Tropa do INSS – Icebox | 22h* | 08/02 |
#14 | Dunking Crazy 13:01 NOTA BAIXA – Haven | 22h* | 08/02 |
#15 | Havan Liberty 13:00 MEIA BOCA JR – Ascent | 22h* | 08/02 |
#16 | Gago y Careca 00:01 NO ORG | 22h* | 08/02 |
# | RODADA 5 | HORÁRIO | DATA |
#17 | Gamelanders 02:00 Urubuzada Haven – 13:11 Ascent – 13:05 | 18h | 08/02 |
#18 | Galaxy Carrots 02:00 LINGUISALESS Haven – 13:10 Bind – 13:11 | 18h | 08/02 |
#19 | B4 02:00 Zanga7 Ascent – 13:09 Bind – 13:05 | 18h | 08/02 |
#20 | DELIRAWOWZK1 02:00 Vammo Ascent – 13:03 Split – 13:04 | 18h | 08/02 |
#21 | RED Canids 02:00 FUSCA AZUL Haven – 13:06 Bind – 06:13 Icebox – 13:08 | 18h | 08/02 |
#22 | Jaguares 00:02 Rise Gaming Haven- 03:13 Ascent – 13:10 Bind – 08:13 | 18h | 08/02 |
#23 | Vorax 02:00 Dunking Crazy Bind – 13:06 Icebox – 13:02 | 18h | 08/02 |
#24 | Havan Liberty 02:00 Gago y Careca Bind – 13:04 Ascent – 13:09 | 18h | 08/02 |
# | RODADA 6 | HORÁRIO | DATA |
#25 | Gamelanders 02:01 Galaxy Carrots Haven – 06:13 Ascent – 13:08 Split – 13:07 | 19h* | 08/02 |
#26 | B4 02:00 DELIRAWOWZK1 Haven – 13:04 Split – 13:09 | 19h* | 08/02 |
#27 | RED Canids 00:02 Rise Gaming Bind – 07:13 Icebpx – 16:18 | 19h* | 08/02 |
#28 | Vorax 02:00 Havan Liberty Bind – 13:02 Icebox – 13:10 | 19h* | 08/02 |
* Horário estimado. Pode sofrer alteração